|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Категория: | Интегральные схемаы (ICs) Сбор информации Потенциометра цифров | Программируемый с помощью цифрового ключа: | Не подтверждено |
---|---|---|---|
Операционная температура: | -40°C ~ 125°C | Пакет / чемодан: | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Толерантность: | ± 20% | Коэффициент температуры (тип): | 150ppm/°C |
Сопротивление (Омм): | 50K | Количество кранов: | 128 |
Пакет: | Лента и катушка (TR) Режущая лента (КТ) Digi-Reel® | Сопротивление - счищатель (омы) (тип): | 155 |
Интерфейс: | I2C | Конфигурация: | Потенциометр |
Конечный: | Линейный | Количество схем: | 1 |
Статус продукта: | Активный | Особенности: | - |
Тип установки: | Поверхностный монтаж | Серия: | - |
Пакет изделий поставщика: | SC-70-6 | Тип памяти: | Летучие |
Мфр: | Технология микрочипов | Напряжение - питание: | 1.8V ~ 5.5V |
Номер базовой продукции: | MCP4018 |
Цифровой потенциометр 50k Ом 1 схема 128 кранов I2C интерфейс SC-70-6
Контактное лицо: Liu Guo Xiong
Телефон: +8618200982122
Факс: 86-755-8255222