|
| Категория: | Датчики, преобразователи Оптические датчики Фотодиоды | Спектральный диапазон: | 350 ~ 1050 нм |
|---|---|---|---|
| Активная зона: | 201.06 мм2 | Статус продукта: | Старый |
| Тип установки: | Подвеска на шасси | Цвет - улучшен: | - |
| Пакет: | Насыщенные | Серия: | - |
| Текущий - темный (тип): | 280nA | Угол обзора: | - |
| Мфр: | Усовершенствованная фотоника | Длина волны: | 675 нм |
| Пакет / чемодан: | - | Напряжение - обратное постоянное (Vr) (макс.): | 2000 v |
| Время ответа: | 15 нс | Операционная температура: | -55°C ~ 40°C |
| Отзывчивость @ nm: | 38 A/W @ 350nm | Тип диода: | Лавина |
Фотодиод 675nm 15ns
Контактное лицо: Liu Guo Xiong
Телефон: +8618200982122
Факс: 86-755-8255222