|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Категория: | Датчики, преобразователи Оптические датчики Фотоника - счетчики, детекторы, SPCM (единый модуль подс | Время вхолостую: | 22нс |
|---|---|---|---|
| Активная зона: | 180 мкм | Статус продукта: | Активный |
| Особенности: | Адаптор из волокна | Пакет: | Коробка |
| Серия: | SPCM-AQRH | Тип детектора: | Фотодиод лавины |
| Мфр: | Технологии Excelitas | Диапазон длины волны: | 400 ~ 1060 нм |
| Операционная температура: | 5°C ~ 70°C | Напряжение - питание: | 5VDC |
| Коэффициент темного счета: | 100 шт. | Длина волны - пик: | 650nm |
| Эффективность обнаружения фотонов: | 65% | Выпуск: | TTL 10ns 2,2В |
| Тип: | Однофотонный детектор | Максимальная скорость подсчета: | 37Мкс |
| Номер базовой продукции: | SPCM-AQRH |
Контактное лицо: Liu Guo Xiong
Телефон: +8618200982122
Факс: 86-755-8255222