| Категория: | Датчики, преобразователи Напряженные приборы | Диапазон напряжения: | ± 5% |
|---|---|---|---|
| Длина - общая: | 0.52" (13,2 мм) | Статус продукта: | Старый |
| Тип образца: | Линейный | Пакет: | Насыщенные |
| Серия: | ЦЭА | Сопротивление: | 350 Омм |
| Продолжительность - активная: | 0,250" (6.35mm) | Ширина - активная: | 0.120" (3,05 мм) |
| Длина - общая картина: | 0.415" (10,54 мм) | Мфр: | Микроизмерения (подразделение Vishay Precision Group) |
| Операционная температура: | -100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C) | Ширина - в целом: | 0.22" (5,6 мм) |
| Толерантность сопротивления: | ± 0,3% | Ширина - общая картина: | 0.120" (3,05 мм) |
Линейное напряжение ± 5% 0,250" (6,35 мм) 0,120" (3,05 мм)
Контактное лицо: Miss. Coral
Телефон: +86 15211040646