| Категория: | Датчики, преобразователи Напряженные приборы | Диапазон напряжения: | ± 5% |
|---|---|---|---|
| Длина - общая: | 0.38" (9.7 мм) | Статус продукта: | Старый |
| Тип образца: | Линейный | Пакет: | Насыщенные |
| Серия: | ЦЭА | Сопротивление: | 350 Омм |
| Продолжительность - активная: | 0,125" (3.18mm) | Ширина - активная: | 0,100" (2.54mm) |
| Длина - общая картина: | 0.275" (6,99мм) | Мфр: | Микроизмерения (подразделение Vishay Precision Group) |
| Операционная температура: | -100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C) | Ширина - в целом: | 0.19" (4,8 мм) |
| Толерантность сопротивления: | ± 0,3% | Ширина - общая картина: | 0.120" (3,05 мм) |
Линейное напряжение ± 5% 0,125" (3,18 мм) 0,100" (2,54 мм)
Контактное лицо: Miss. Coral
Телефон: +86 15211040646