|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Категория: | Оптоэлектроника Светодиодная индикация - дискретная | Длина волны - доминирующая: | 466 нм |
|---|---|---|---|
| Оценка Millicandela: | 8mcd | Пакет / чемодан: | 2-SMD, J-руководство |
| Настоящий - тест: | 10 мА | Тип установки: | Поверхностный монтаж |
| Высота (Макс): | 1.75mm | Стиль объектива: | Круглый с плоской вершиной |
| Угол обзора: | 120° | Длина волны - пик: | 428 нм |
| Конфигурация: | Стандартный | Пакет: | Лента и катушка (TR) Режущая лента (КТ) Digi-Reel® |
| Размер / Размер: | 30,00 мм L x 2,80 мм W | Цвет объектива: | - |
| Напряжение тока - переднее (Vf) (тип): | 3.9V | Статус продукта: | Старый |
| Особенности: | - | Размер линзы: | 2.40 мм Диа |
| Прозрачность объектива: | Прозрачно | Цвет: | Синий |
| Серия: | - | Пакет изделий поставщика: | 2-PLCC |
| Мфр: | Вишай полупроводниковый оптический отдел | Номер базовой продукции: | TLMB3100 |
Синий 466 нм светодиодный индикатор - Дискретное 3,9 В 2-SMD, J-Lead
Контактное лицо: Liu Guo Xiong
Телефон: +8618200982122
Факс: 86-755-8255222