|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Категория: | Оптоэлектроника Светодиодная индикация - дискретная | Длина волны - доминирующая: | 605 нм |
---|---|---|---|
Оценка Millicandela: | 7.5mcd | Пакет / чемодан: | 2-SMD, J-руководство |
Настоящий - тест: | 10 мА | Тип установки: | Поверхностный монтаж |
Высота (Макс): | 1.40mm | Стиль объектива: | Прямоугольник с плоской верхней частью |
Угол обзора: | 120° | Длина волны - пик: | 605 нм |
Конфигурация: | Стандартный | Пакет: | Лента и катушка (TR) Режущая лента (КТ) Digi-Reel® |
Размер / Размер: | 2.20 мм L x 1.40 мм W | Цвет объектива: | - |
Напряжение тока - переднее (Vf) (тип): | 2.1V | Статус продукта: | Старый |
Особенности: | - | Размер линзы: | 10,50 мм х 0,90 мм |
Прозрачность объектива: | Прозрачно | Цвет: | апельсин |
Серия: | MiniLED | Пакет изделий поставщика: | SMD MiniLED |
Мфр: | Вишай полупроводниковый оптический отдел | Номер базовой продукции: | TLMO2100 |
Оранжевый 605 нм светодиодный индикатор - дискретный 2,1-В 2-SMD, J-Lead
Контактное лицо: Liu Guo Xiong
Телефон: +8618200982122
Факс: 86-755-8255222