|
| Категория: | Оптоэлектроника Светодиодная индикация - дискретная | Длина волны - доминирующая: | 466 нм |
|---|---|---|---|
| Оценка Millicandela: | 5 миллионов долларов. | Пакет / чемодан: | 0603 (1608 метрический) |
| Настоящий - тест: | 10 мА | Тип установки: | Поверхностный монтаж |
| Высота (Макс): | 0.65mm | Стиль объектива: | Прямоугольник с плоской верхней частью |
| Угол обзора: | 160° | Длина волны - пик: | 428 нм |
| Конфигурация: | Стандартный | Пакет: | Лента и катушка (TR) Режущая лента (КТ) Digi-Reel® |
| Размер / Размер: | 10,60 мм L x 0,80 мм W | Цвет объектива: | - |
| Напряжение тока - переднее (Vf) (тип): | 3.9V | Статус продукта: | Старый |
| Особенности: | - | Размер линзы: | 10,60 мм х 0,80 мм |
| Прозрачность объектива: | - | Цвет: | Синий |
| Серия: | Автомобиль, AEC-Q101 | Пакет изделий поставщика: | 0603 |
| Мфр: | Вишай полупроводниковый оптический отдел | Номер базовой продукции: | TLMB1100 |
Синий 466 нм светодиодный индикатор - дискретный 3.9В 0603 (1608 М)
Контактное лицо: Liu Guo Xiong
Телефон: +8618200982122
Факс: 86-755-8255222