| Категория: | Оптическая электроника Вакуум дневной (VFD) | Тип отображения: | График |
|---|---|---|---|
| Статус продукта: | Старый | Количество точек: | - |
| Пакет: | Коробка | Область обзора: | - |
| Серия: | - | Формат: | - |
| Формат отображения: | 112 x 16 | План l x w x h: | - |
| Мфр: | Парлакс Инк. | Напряжение - питание: | - |
| Интерфейс: | Серийный | Операционная температура: | - |
| Размер характера: | - |
Вакуумный флуоресцентный дисплей (VFD) 112 x 16 графический серийный
Контактное лицо: Liu Guo Xiong
Телефон: +8618200982122
Факс: 86-755-8255222